De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Ridderkerk is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 77,28%. De meeste stemmen gingen naar VVD en de PVV, gevolgd door D66.
De definitieve uitslag:
Lijst | Politieke partij | Aantal stemmen |
1 | VVD | 5917 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3932 |
3 | CDA | 2259 |
4 | D66 | 2649 |
5 | GROENLINKS | 679 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1682 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1443 |
8 | ChristenUnie | 1799 |
9 | Partij voor de Dieren | 832 |
10 | 50Plus | 370 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2410 |
12 | DENK | 469 |
13 | Forum voor Democratie | 1748 |
14 | BIJ1 | 140 |
15 | JA21 | 1169 |
16 | CODE ORANJE | 128 |
17 | Volt | 256 |
18 | NIDA | 111 |
19 | Piratenpartij | 30 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 6 |
21 | JONG | 42 |
22 | Splinter | 72 |
23 | BBB | 59 |
24 | NLBeter | 27 |
25 | Lijst Henk Krol | 38 |
26 | OPRECHT | 30 |
27 | JEZUS LEEFT | 13 |
30 | 13 | |
34 | Wij zijn Nederland | 6 |
35 | Modern Nederland | 1 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 28.330 |
Aantal blanco stemmen | 37 |
Aantal geldige stemmen | 28.367 |
Aantal ongeldige stemmen | 48 |
Aantal kiezers | 28.415 |
Aantal kiesgerechtigden | 36.770 |
Opkomstpercentage | 77,28% |
Het opkomstpercentage was met 77,28% lager dan vier jaar geleden. Toen ging nog 80,8% van de stemgerechtigden in Ridderkerk naar de stembus.