De verkiezingen zijn in Ridderkerk rustig verlopen. Op diverse stembureaus was de opkomst hoger dan verwacht. In de Ichtuskerk op het Vlietplein was de opkomst al snel zo groot dat de stembureau medewerkers tijdelijk zonder stembiljetten kwam te zitten. De kiezers zijn toen tijdelijk doorverwezen naar het clubhuis van de Rowdies of ’t Ronde Sant. Gelukkig was het probleem snel verholpen en konden de kiezers weer in de kerk terecht. De diverse stembureaus melden dat er door de hele dag heen mensen hun stem uit kwamen brengen waardoor er geen grote piekmomenten waren.
Burgemeester Marco Oosterwijk heeft alle stembureaus met een persoonlijk bezoekje vereerd waarbij hij zijn dank en waardering uitsprak aan de leden van de stembureaus en ook voor de tellers die zich pas na het sluiten van de stembureaus moesten melden. Voor hen had hij een klein presentje bij zich.
Na het sluiten van de stembussen werden de stembiljetten gesorteerd op even-oneven (het nummer dat de partijen op de lijst hebben). Vervolgens werd er gesorteerd op partij. Die avond werden alleen de stemmen op de partijen geteld. Donderdag 23 november 2023 worden de tellers verwacht in Sporthal de Wissel om daar de kieslijsten op persoon te sorteren.
De definitieve (landelijke) uitslag wordt op 1 december 2023 om 10.00 uur in de Tweede Kamer bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van de Kiesraad. Deze zitting is ook te volgen via een livestream.
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV, gevolgd door de VVD en het NSC. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 76,63%.
In onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau.
Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | VVD | 3.637 | 12,85% |
2 | D66 | 927 | 3,28% |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.704 | 9,55% |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8.938 | 31,58% |
5 | CDA | 1.170 | 4,13% |
6 | SP (Socialistische Partij) | 769 | 2,72% |
7 | Forum voor Democratie | 686 | 2,42% |
8 | Partij voor de Dieren | 398 | 1,41% |
9 | ChristenUnie | 1.112 | 3,93% |
10 | Volt | 173 | 0,61% |
11 | JA21 | 249 | 0,88% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2.415 | 8,53% |
13 | DENK | 735 | 2,6% |
14 | 50PLUS | 191 | 0,67% |
15 | BBB | 564 | 1,99% |
16 | BIJ1 | 79 | 0,28% |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 14 | 0,05% |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 122 | 0,43% |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 3.315 | 11,71% |
20 | Splinter | 37 | 0,13% |
21 | LP (Libertaire Partij) | 14 | 0,05% |
22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 11 | 0,04% |
23 | Samen voor Nederland | 12 | 0,04% |
24 | Nederland met een PLAN | 13 | 0,05% |
25 | PartijvdSport | 15 | 0,05% |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 28.300 | 100% | |
Aantal blanco stemmen | 53 | 0,19% | |
Aantal geldige stemmen | 28.353 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 44 | 0,15% | |
Aantal kiezers | 28.397 | ||
Aantal opgeroepen kiezers | 37.056 | ||
Opkomstpercentage | 76,63% |
Foto: Wendy Harreman