De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Ridderkerk is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 77,30%. De meeste stemmen gingen naar VVD en de PVV, gevolgd door D66. De definitieve uitslag wordt vrijdag 19 maart bekendgemaakt.
De voorlopige uitslag:
Lijst | Politieke partij | Aantal stemmen |
1 | VVD | 5905 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3935 |
3 | CDA | 2269 |
4 | D66 | 2648 |
5 | GROENLINKS | 680 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1688 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1444 |
8 | ChristenUnie | 1797 |
9 | Partij voor de Dieren | 832 |
10 | 50Plus | 370 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2409 |
12 | DENK | 469 |
13 | Forum voor Democratie | 1749 |
14 | BIJ1 | 140 |
15 | JA21 | 1167 |
16 | CODE ORANJE | 128 |
17 | Volt | 258 |
18 | NIDA | 111 |
19 | Piratenpartij | 30 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 6 |
21 | JONG | 42 |
22 | Splinter | 72 |
23 | BBB | 60 |
24 | NLBeter | 27 |
25 | Lijst Henk Krol | 36 |
26 | OPRECHT | 32 |
27 | JEZUS LEEFT | 13 |
30 | 13 | |
34 | Wij zijn Nederland | 6 |
35 | Modern Nederland | 1 |
De eerste stemploegen gingen al om 19.00 aan de slag in het gemeentehuis met het tellen die op maandag en dinsdag in de vier stembureaus waren uitgebracht. Na het sluiten van de stembussen om 21.00 moest het grootste werk nog beginnen en het tellen duurde tot middernacht .
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 28.337 |
Aantal blanco stemmen | 37 |
Aantal geldige stemmen | 28.374 |
Aantal ongeldige stemmen | 48 |
Aantal kiezers | 28.422 |
Aantal kiesgerechtigden | 36.770 |
Opkomstpercentage | 77,30% |
Het opkomstpercentage was met 77,3% lager dan vier jaar geleden. Toen ging nog 80,8% van de stemgerechtigden in Ridderkerk naar de stembus.