Vierde Divisie B
RVVH – WNC 3 – 0
Achilles Veen – Westlandia 2 – 1
Heerjansdam – Zwaluwen 1 – 2
XerxesDZB – Poortugaal 0 – 3
Forum Sport – SC Feyenoord 1 – 3
LRC – Capelle 2 – 4
RKAVV – HBS 2 – 4
Unitas – Halsteren Zondag 14.00 uur
Stand:
1. XerxesDZB 17 – 40
2. Poortugaal 17 – 38
3. Zwaluwen 17 – 35
4. Westlandia 17 – 29
5. SC Feyenoord 17 – 27
6. Achilles Veen 17 – 27
7. LRC 17 – 24
8. HBS 17 – 24
9. RKAVV 17 – 21
10. Capelle 17 – 23
11. RVVH 17 – 21
12. Heerjansdam 17 – 17
13. WNC 17 – 16
14. Unitas 16 – 15
15. Halsteren 16 – 14
16. Forum Sport 17 – 14
Derde klasse J
Slikkerveer – Wieldrecht 0 – 0
Rijsoord – De Zwerver 0 – 1
LMO – Fc IJsselmonde 3 – 1
Drechtstreek – Streefkerk 3 – 0
Pelikaan – Overmaas 1 – 0
ZBC ’97 – Spirit Afgelast
Groote Lindt – vrij
Stand:
1. De Zwerver 12 – 23
2. Drechtstreek 12 – 23
3. Spirit 11 – 21
4. Overmaas 12 – 21
5. Pelikaan 12 – 21
6. Slikkerveer 12 – 17
7. Rijsoord 12 – 15
8. Groote Lindt 12 – 14
9. Wieldrecht 12 – 14
10. Streefkerk 12 – 12
11. LMO 12 – 12
12. ZBC ’97 11 – 11
13. Fc IJsselmonde 12 – 8
Vijfde klasse D
Bolnes – Rijnmond HS 1 – 1
MSV ’71 – IJVV De Zwervers Gestaakt *1
FCB-HWD – SVV 0 – 2
Deltasport – Rotterdam United 2 – 7
DRL – Swift Boys 1 – 4
NOCKralingen – TransvaliaZW 3 – 1
Egelantier Boys – vrij
*1 Gestaakt wegens wanordelijkheden
Stand:
1. IJVV De Zwervers 11 – 25
2. Egelantier Boys 12 – 25
3. SVV 11 – 24
4. NOCKralingen 12 – 23
5. Rijnmond HS 12 – 22
6. Swift Boys 11 – 20
7. MSV ’71 11 – 17
8. Bolnes 12 – 16
9. Rotterdam United 12 – 14
11. TransvaliaZW 12 – 9
12. DRL 12 – 8
12. Deltasport 11 – 3 *1
13. FCB-HWD 11 – 1 *1
*1 = 3 punten in mindering